L'Organisme BASE- Gestió d'Ingressos informa que el dia 15 de setembre es passarà un càrrec als comptes bancaris on els contribuents tenen domiciliats els tributs municipals, corresponent al primer rebut fraccionat de l'IBI (Impost de Béns Immobles).
Aquest rebut habitualment es passava a mitjan mes d'agost, però enguany per la pandèmia de la Covid-19, s'ha ajornat fins a mitjan setembre. El segon rebut es passarà al cobrament el 15 d'octubre,
El tipus de gravamen de l'IBI d'enguany serà del 0,80, segons es va aprovar en la sessió plenària del passat mes d'octubre. En els darrers set anys, el tipus aplicat ha estat del 0,759.
Variació anual IBI - Albinyana | |||||||
Any | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
2020 | 1996 | 0.8 | 5.40% | 0.3 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2019 | 1996 | 0.759 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2018 | 1996 | 0.759 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2017 | 1996 | 0.759 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2016 | 1996 | 0.759 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2015 | 1996 | 0.759 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2014 | 1996 | 0.759 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
Rev. Cadastral: Any d'entrada en vigor de valors cadastrals d'urbana, resultants de procediments de valoracion col·lectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipus de gravamen urbana (ús residencial).
T. Rustica: Tipus de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipus de gravamen de característiques especials.