Cada veí del municipi genera un quilo llarg de residus al dia

El municipi d’Albinyana està per sota de la mitjana de Catalunya pel que fa a la generació de quilos de residus per habitant. Durant el passat any 2014 a Catalunya va ser d’1,33 kg per habitant i dia, una xifra molt similar a la mitjana europea de l’any 2013. Al Camp de Tarragona, es va situar en 1,52 kg/hab. I al nostre municipi aquesta dada va ser d'1,29 Kg/habitant/dia.

.
Pel que fa a les dades agregades de tot l’any, la xifra de residus generada per un veí del municipi és de 471,95 quilos, quan la mitjana catalana és de 485,56 quilos/habitant/any.

.


En relació a la comarca del Baix Penedès, les xifres d’Albinyana demostren que l’esforç fet en els darrers anys per impulsar la recollida selectiva va donant fruits: Així http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1512">a nivell de comarca, es genera un total de 1,70 kg/hab./dia i 619,36 kg/habitant/any, xifres per damunt de les dades del nostre municipi.

.


En relació a les dades totals de recollida selectiva, durant el 2014 al municipi d’Albinyana es van recollir un total de 291,78 tones en els contenidors de les diferents fraccions, (orgànica, poda, paper i cartró, envasos lleugers, vidre, oli, tèxtil) el que suposa un 2648 % de recollida selectiva sobre el total de la recollida municipal.

.


En els contenidors de la fracció resta., la suma de tones que es van recollir en els contenidors de rebuig va ser de 810,23. A Albinyana un 73,54% del total de residus generats al municipi van als contenidors de rebuig quan en el conjunt de la comarca del Baix Penedès el total és de 74,8%.

.

  

    Total Recollida Selectiva R.S. / R.M. % total Kg / hab / any total Suma Fracció Resta F.R. / R.M. % Generació Residus Municipal Totals Kg / hab / dia
ALBINYANA 291,78 26,48 124,96 810,23 73,52 1.102,01 1,29
BANYERES DEL PENEDÈS 503,01 38,22 164,55 813,16 61,78 1.316,17 1,18
BELLVEI 298,80 24,44 137,44 923,77 75,56 1.222,57 1,54
BONASTRE 101,51 26,88 163,20 276,16 73,12 377,67 1,66
CALAFELL 3.022,27 16,41 124,20 15.393,53 83,59 18.415,80 2,07
CUNIT 3.396,99 35,89 283,34 6.069,12 64,11 9.466,11 2,16
EL MONTMELL 191,29 18,82 134,90 825,34 81,18 1.016,63 1,96
EL VENDRELL 5.124,12 24,44 139,55 15.839,79 75,56 20.963,91 1,56
LA BISBAL DEL PENEDÈS 429,58 23,90 122,91 1.367,88 76,10 1.797,46 1,41
LLORENÇ DEL PENEDÈS 570,40 36,75 247,36 981,54 63,25 1.551,94 1,84
L´ARBOÇ 950,06 54,70 172,27 786,76 45,30 1.736,82 0,86
MASLLORENÇ 94,93 40,61 182,91 138,81 59,39 233,74 1,23
SANT JAUME DELS DOMENYS 346,23 28,34 138,88 875,30 71,66 1.221,53 1,34
SANTA OLIVA 351,61 20,98 106,97 1.324,58 79,02 1.676,19 1,40
BAIX PENEDÈS (2014) 15.672,57 25,24 156,32 46.425,97 74,76 62.098,54 1,70

..


Les dades les ha fet públiques l’Agència de Residus de Catalunya en el balanç estadístic de residus municipals.